Bild:Blaues Band Optis 2.JPG
Aus SCM-Wiki
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 09:00, 21. Jun. 2010 . . Stephan (Diskussion | Beiträge) . . 1024×768 (584.783 Bytes)
- (Löschen) (Zurücksetzen) 08:58, 21. Jun. 2010 . . Stephan (Diskussion | Beiträge) . . 1024×768 (517.484 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix S6500fd |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera FinePix S6500fd Ver1.00 |
| Speicherzeitpunkt | 16:07, 20. Jun. 2010 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| Belichtungsdauer | 1/280 Sekunden (0.0035714285714286) |
| Blende | f/3.4 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 16:07, 20. Jun. 2010 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 16:07, 20. Jun. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungszeitwert | 8.13 |
| Blendenwert | 3.5 |
| Helligkeitswert | 5.97 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 9 |
| Brennweite | 10.8 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3703 |
| Sensorauflösung vertikal | 3703 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
