Bild:SCM Laser IV.JPG
Aus SCM-Wiki
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 19:33, 16. Sep. 2009 . . Stephan (Diskussion | Beiträge) . . 1056×850 (132.799 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-FZ20 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Ver1.0 |
| Speicherzeitpunkt | 16:57, 3. Sep. 2009 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 413 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Belichtungsdauer | 1/320 Sekunden (0.003125) |
| Blende | f/4 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 16:57, 3. Sep. 2009 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 16:57, 3. Sep. 2009 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 68.8 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
