Ergebnis Absegeln 2007
Aus SCM-Wiki
Hier die Ergebnisse vom Absegeln 2007:
| Platz | Segelnr. | Bootsklasse | Crew |
| 1 | 4056 | SZV | Robert Bleckmann Mandy Bieletzki |
| 2 | 51376 | 420er | Ansgar Janotta Paulina Molkenbur |
| 3 | 7 | Laser | Carsten Wiegel |
| 4 | 3912 | SZV | Matthias Pape Stephen Bell |
| 5 | 4092 | Pirat | Christoph Kraus Wilko Beinlich |
| 6 | 173 | Finn | Heiko Hülsmann |
| 7 | 3998 | Pirat | Tobias Waschmann Torben Neumann |
| 8 | Korsar | Fam. Müller-Lackmann | |
| 9 | Schränkchen | BM | Matthias Unger Christoph Lammers Sabiene Fuchs |
| 10 | 2015 | BM | Bernd Bögel Sabine Termeer Helmut Pogundtke |
| 11 | 48108 | 420er | Sonja Gehrmann Vera Baumeister |
| 12 | Manati | BM | Jürgen Schwittai Stephan Pahs |
| 13 | C55 | C55 | Peter Aulenkamp Fam. von Schmeling |
| 14 | 2002 | Polyfalk | Franz Gerding Timm Wolfrum |
